您好,欢迎来到昆明天云矿山机械有限公司
专注选矿机械40余

欢迎来电订购

13888016595

您的位置:首页>最新资讯>求中国矿山机械排名

求中国矿山机械排名

2021-06-03
1 北京ABB高压开关设备有限公司 1,172.10 16.22 102.63 33.51 0.86 22.97 1,677,029 73.13
2 上海三菱电梯有限公司 823.99 15.76 104.71 48.71 1.17 14.22 1,141,922 100.00
3 北京北一数控机床有限责任公司 706.32 3.74 115.00 63.19 0.65 6.69 1,035,060 48.69
4 日立建机(中国)有限公司 669.91 15.50 106.69 61.33 0.88 26.07 815,270 81.25
5 广州汽车工业集体有限公司 586.23 27.46 100.69 41.92 2.82 11.49 706,016 103.37
6 上海通用五菱汽车股份有限公司 553.82 32.77 117.91 74.83 2.36 3.18 648,926 104.58
7 上海电气电站设备有限公司汽轮机厂 427.80 11.30 34.27 92.43 0.72 15.75 456,869 100.00
8 上海电气液压气动有限公司 418.32 17.55 113.18 19.70 2.38 9.92 484,840 86.56
9 大连重工起重集团有限公司 414.86 2.04 107.25 85.86 0.61 2.94 541,321 98.12
10 上海汽车工业(集团)有限公司 364.69 14.26 110.16 45.75 2.95 4.40 420,614 99.89

18510729497
天云——专注选矿行业40余年

欢迎来电订购